2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 赛程赛果 · 深度数据
🔴 实时更新中
截至2025年5月:利物浦以82分领跑积分榜,阿森纳74分紧随其后,曼城73分位列第三。争冠、争四、保级形势逐渐明朗!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 29 | +43 | 74 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 🩵 曼城 | 34 | 21 | 10 | 3 | 75 | 35 | +40 | 73 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 40 | +25 | 66 | 胜胜负胜胜 |
| 5 | 🟣 阿斯顿维拉 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 42 | +20 | 64 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 🔴 纽卡斯尔 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 45 | +15 | 60 | 平胜胜负胜 |
| 7 | ⚪ 布莱顿 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 44 | +14 | 59 | 胜平胜胜平 |
| 8 | 🔴 伯恩茅斯 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 46 | +9 | 57 | 胜胜平负胜 |
| 9 | 🔴 曼联 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 44 | +8 | 56 | 负胜胜平胜 |
| 10 | ⚪ 托特纳姆 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 52 | +10 | 54 | 胜负胜胜平 |
| 11 | 🦊 莱斯特城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 46 | +2 | 50 | 平胜负胜平 |
| 12 | 🟤 西汉姆联 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 50 | -4 | 48 | 负平胜胜平 |
| 13 | 🔵 埃弗顿 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 45 | 平负胜平胜 |
| 14 | ⚪ 水晶宫 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 46 | -6 | 43 | 胜平负平胜 |
| 15 | 🟡 布伦特福德 | 34 | 11 | 7 | 16 | 45 | 55 | -10 | 40 | 负胜平负胜 |
| 16 | ⚪ 富勒姆 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 52 | -10 | 38 | 平负胜负平 |
| 17 | 🟤 狼队 | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 58 | -20 | 35 | 负平负胜负 |
| 18 | 🔵 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 58 | -26 | 30 | 负负平负胜 |
| 19 | ⚪ 诺丁汉森林 | 34 | 6 | 9 | 19 | 30 | 58 | -28 | 27 | 负负平负负 |
| 20 | ⚪ 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | 负负负负平 |
萨拉赫以22球领跑射手榜,哈兰德19球紧随其后,帕尔默和沃特金斯均打入17球,金靴竞争白热化!
南安普顿仅积16分基本锁定降级名额,诺丁汉森林和伊普斯维奇保级形势严峻,最后4轮将决定命运!
1. 利物浦强势回归:斯洛特执教首个赛季便带领利物浦重返巅峰,萨拉赫、范戴克领衔的阵容展现出强大统治力,83分的积分创近年新高。
2. 阿森纳稳定进步:阿尔特塔的球队在防守端大幅提升,萨利巴和加布里埃尔组成的后防线仅失29球,是联赛失球最少的球队之一。
3. 曼城新老交替:瓜迪奥拉时代的曼城面临阵容老化问题,但哈兰德的进球效率依然恐怖,德布劳内的伤病影响了球队稳定性。
4. 升班马表现:伊普斯维奇作为升班马表现挣扎,但莱斯特城重返英超后展现出不俗实力,目前稳居中游。
5. 欧战资格争夺:前四名竞争激烈,切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔均有机会获得下赛季欧冠资格。
📲 关注我们获取实时更新
第一时间掌握英超联赛排行榜2425赛季最新动态